Calculadora de Préstamos
Progreso del pago
Calendario de pagos
| Mes | Fecha de pago | Pago mensual | Principal | Interés | Saldo restante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/19/2025 | $856.07 | $814.41 | $41.67 | $9185.59 |
| 2 | 12/19/2025 | $856.07 | $817.80 | $38.27 | $8367.79 |
| 3 | 1/19/2026 | $856.07 | $821.21 | $34.87 | $7546.58 |
| 4 | 2/19/2026 | $856.07 | $824.63 | $31.44 | $6721.95 |
| 5 | 3/19/2026 | $856.07 | $828.07 | $28.01 | $5893.88 |
| 6 | 4/19/2026 | $856.07 | $831.52 | $24.56 | $5062.37 |
| 7 | 5/19/2026 | $856.07 | $834.98 | $21.09 | $4227.39 |
| 8 | 6/19/2026 | $856.07 | $838.46 | $17.61 | $3388.92 |
| 9 | 7/19/2026 | $856.07 | $841.95 | $14.12 | $2546.97 |
| 10 | 8/19/2026 | $856.07 | $845.46 | $10.61 | $1701.51 |
| 11 | 9/19/2026 | $856.07 | $848.99 | $7.09 | $852.52 |
| 12 | 10/19/2026 | $856.07 | $852.52 | $3.55 | $0.00 |
PASOS
¿Cómo usar la Calculadora de Préstamos?
1
Ingresa los datos
Introduce el monto, la tasa de interés y el plazo en meses en los campos correspondientes.
2
Visualiza resultados
Observa cómo se actualiza la tabla de pagos y el gráfico de manera automática.
3
Analiza tu préstamo
Verifica los pagos mensuales, la distribución entre principal e intereses, y el saldo restante.