Calculadora de Préstamos
📋 Tipo de préstamo
$
📈 Resumen del préstamo
Pago mensual$856.07por 12 meses
Monto solicitado$10,000
Total de intereses$272.902.7% del monto
Total a pagar$10272.90
📊 Desglose de pagos mensuales
📋 Calendario de amortización
| # | Fecha | Pago | Principal | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ene 26 | $856.07 | $814.41 | $41.67 | $9185.59 |
| 2 | feb 26 | $856.07 | $817.80 | $38.27 | $8367.79 |
| 3 | mar 26 | $856.07 | $821.21 | $34.87 | $7546.58 |
| 4 | abr 26 | $856.07 | $824.63 | $31.44 | $6721.95 |
| 5 | may 26 | $856.07 | $828.07 | $28.01 | $5893.88 |
| 6 | jun 26 | $856.07 | $831.52 | $24.56 | $5062.37 |
| 7 | jul 26 | $856.07 | $834.98 | $21.09 | $4227.39 |
| 8 | ago 26 | $856.07 | $838.46 | $17.61 | $3388.92 |
| 9 | sept 26 | $856.07 | $841.95 | $14.12 | $2546.97 |
| 10 | oct 26 | $856.07 | $845.46 | $10.61 | $1701.51 |
| 11 | nov 26 | $856.07 | $848.99 | $7.09 | $852.52 |
| 12 | dic 26 | $856.07 | $852.52 | $3.55 | $0.00 |
| Total | $10272.90 | $10,000 | $272.90 | $0.00 | |
PASOS
¿Cómo usar la Calculadora de Préstamos?
1
Elige el tipo de préstamo y el monto
Selecciona un tipo de préstamo (personal, auto, hipoteca, etc.) o usa la opción personalizada y ajusta el monto con los atajos rápidos.
2
Ajusta la tasa y el plazo
Modifica la tasa de interés con el deslizador y elige el plazo en meses o años con los botones de atajo hasta encontrar una cuota cómoda.
3
Analiza tu préstamo
Revisa el pago mensual, el total de intereses, la proporción entre capital e intereses, el gráfico de barras y el calendario de amortización para tomar una mejor decisión.